| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Stout Michael D |
UK | |
| Stoutenburg Joseph | USA | |
| Stoyanov Martin | Denmark | |
| Stoykov Stefan D |
UK | |
| Stozitzky Otálora Santiago D |
Colombia | |
| Stratford Richard | UK | |
| Strawson James D |
UK | |
| Streibel Sven | Germany | |
| Strompolas Michael | Italy | |
| Stronach Róisín | Germany | |
| Strongin Eric L. | USA | |
| Stroobandt Bernard | UK | |
| Stroschein Michael | UK | |
| Strype Taylor | Canada | |
| Stukalo Mikhail | Russia | |
| Styger Richard Patrick | Switzerland | |
| Su Haixin | CHINA | |
| Su Heidi | USA | |
| Su Lei | China | |
| Su Xianyu | China | |
| Su Yuanpeng | China | |
| Su Zhanting | China | |
| Su Ziqi | China | |
| Suárez Jiménez José Manuel | Columbia | |
| Subramani Dharmaraj | UK | |
| Subramanian Ashok Kumar | India | |
| Subramanian Harish | India | |
| Sudra Reena | UK | |
| Sugar Zsofia | UK | |
| Sugumar Nidhish | UK | |
| Sugunnasil Prompong | Thailand | |
| Sui Chen D |
UK | |
| Sui Minghao | China | |
| Sui Pengda | China | |
| Sukdeo Ryan | South Africa | |
| Sukianto Ivan | UK | |
| Sukkestad Jens Arne D |
Norway | |
| Sulejmanovic Fuad | UK | |
| Suleman Raheem | Singapore | |
| Suleyman Abdullah | UK |