| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Njabeleke Ignatius | UK | |
| Noel-Arthur Patrice | Barbados | |
| Noguchi Yoshiaki D |
Japan | |
| Nolewajka Cezary Krzysztof | UK | |
| Noll Matthew J. | USA | |
| Nomoto Yuki | Japan | |
| Nong Ruiben | China | |
| Nonyane Edward Telmakaza | South Africa | |
| Noorulla Jeelani | UK | |
| Noreau William | Canada | |
| Norris Matthew | UK | |
| Notshe Olwethu | South Africa | |
| Nowak Piotr | Poland | |
| Noyes Nigel | USA | |
| Ntshuntshe Similo Sidney | South Africa | |
| Nucera Michelangelo | UK | |
| Nuding Mathias | Austia | |
| Nukala Sasanka | USA | |
| Nursoo Ubaid | South Africa | |
| Nurton Katie D |
UK | |
| Nuseibeh Yacoub Husein | UAE | |
| Nwadialor Uchenna | Nigeria | |
| Nyberg Nicolai | Denmark | |
| Nybø Magnus Vatne | Norway | |
| Nykvist Anton | Finland | |
| Nylund Fredrik | Sweden |