| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Nez Laiseca Adrin | UK | |
| Ng Adrian Wei Gek | Malaysia | |
| Ng Anthony Ching Ho | Hong Kong | |
| Ng Calvin | Singapore | |
| Ng Chiang Lian | Singapore | |
| Ng Chun Shu, Jack | Hong Kong | |
| Ng Hok Kwan | USA | |
| Ng Hou In | Macao | |
| Ng Jessey | Singapore | |
| Ng Jiuan Jye | Malaysia | |
| Ng Kwok Hay | Hong Kong | |
| Ng Li Min | Singapore | |
| Ng Paul W |
China | |
| Ng Shun On | Hong Kong | |
| Ng Yi Wei | Malaysia | |
| Ngah Dr Fahmi | UK | |
| Ngcobo Mandlenkosi | South Africa | |
| Ngcobo Xolane Ignitious | South Africa | |
| Ngila Stevenson | Kenya | |
| Ngo Thuan Yen | UK | |
| Ngoupeyou Armand Brice | Cameroon | |
| Nguyen Duc Anh | Germany | |
| Nguyen Ha | Australia | |
| Nguyen Huy D |
Japan | |
| Nguyen Long Hoang D |
United Kingdom | |
| Nguyen Thu Giang | Singapore | |
| Nguyen Tuan Nhat | Australia | |
| Nguyen Le Thien Hoang Max D |
United Kingdom | |
| Nguyen Le Viet Cuong | Vietnam | |
| Nguyen Van Thong Julien | Switzerland | |
| Ni Chao | China | |
| Ni Jin | China | |
| Ni Yuan | China | |
| Ni Zongming | China | |
| Ní Chuimín Róisín | UK | |
| Nicholls Simon | UK | |
| Nicotra Fabio | UNITED KINGDOM | |
| Nie Yaoxiang | China | |
| Niebuhr René D |
Germany | |
| Niedermowwe Nic D |
Germany |