| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Lundgren Anders | UK | |
| Lundström Erik | Sweden | |
| Luo Andong | Canada | |
| Luo Chengyao D |
China | |
| Luo Chenxi | China | |
| Luo Guanyun D |
CHINA | |
| Luo Haojie | China | |
| Luo Jieshun | UK | |
| Luo Li | China | |
| Luo Xiao | Switzerland | |
| Luo Xukai D |
China | |
| Luo Yongjian | China | |
| Luo Yu | China | |
| Luo Yuxiao | China | |
| Luo Zehua D |
China | |
| Luo Ziyu | Singapore | |
| Lupascu Valeria | Switzerland | |
| Lüscher Fabio | Switzerland | |
| Lussange Dr Johann | France | |
| Lussier Luc | Canada | |
| Lusztyn Marek | UK | |
| Lv Pin | China | |
| Lyle Perez Oscar Alexander | Norway | |
| Lyons Dr Andrew D |
UK | |
| Lyu Hanbai | US | |
| Lyu Tianyu D |
China | |
| Lyu Weihua | China | |
| Lyu Zhenhai | China | |
| Løhde Mikkelsen Anders | United Kingdom |