| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Lu Yourong | China | |
| Lu Zhenxian | China | |
| Lu Zhenyang | US | |
| Lu Zhiyuan | China | |
| Luanje Appolinaire Tifang | USA | |
| Luanloy Purin | Thailand | |
| Lucas John Alexander | UK | |
| Lucas Jimenez Daniel Fabian | Mexico | |
| LUCCIO Jean-Baptiste D |
Switzerland | |
| Lúcio Francisco | Republic of Ireland | |
| Ludier Michel | Japan | |
| Ludwigson Carl | USA | |
| Ludwin Tomasz | UK | |
| Lueken Bert D |
Germany | |
| Lui Anthony | UK | |
| Lui Chun-Kong | Netherlands | |
| Lukowska Aleksandra Wiktoria | UK | |
| Lundgren Anders | UK | |
| Lundström Erik | Sweden | |
| Luo Chengyao D |
China | |
| Luo Chenxi | China | |
| Luo Guanyun D |
CHINA | |
| Luo Jieshun | UK | |
| Luo Li | China | |
| Luo Xiao | Switzerland | |
| Luo Xukai D |
China | |
| Luo Yongjian | China | |
| Luo Yu | China | |
| Luo Yuxiao | China | |
| Luo Ziyu | Singapore | |
| Lupascu Valeria | Switzerland | |
| Lussange Dr Johann | France | |
| Lussier Luc | Canada | |
| Lusztyn Marek | UK | |
| Lv Pin | China | |
| Lyle Perez Oscar Alexander | Norway | |
| Lyons Dr Andrew D |
UK | |
| Lyu Hanbai | US | |
| Lyu Tianyu D |
China | |
| Lyu Weihua | China |