| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Karaivanov Iliya FC |
Germnay | |
| Karania Archana | US | |
| Karanikolas Georgios | UK | |
| Karasala Venkata Satya Hemendra Sai | Singapore | |
| Karczewski Jeffrey | USA | |
| Kardach Marek | Poland | |
| Karderinis Sideris | UK | |
| Karich Imane | Belgium | |
| Karichenskyi Oleksandr | Slovakia | |
| Karingathuruth Jai Mohan Padmanabhan | United Arab Emirates | |
| Karipov Ruslan | United Kingdom | |
| Karlsson Martin | Switzerland | |
| Karmel Anne-Sophie | Singapore | |
| Karnezis Ioannis | UK | |
| Karnik Kedar | India | |
| Karnoutsos Emmanouil | United Kingdom | |
| Karnwal Girish | India | |
| Karp Daniel | Brazil | |
| Karshetti Aniketan Anantkumar | India | |
| Karthik Rahul | United States | |
| Karunamoorthy Dhatshin Karunaanithi | United Kingdom | |
| Karunanithy Surender | Singapore | |
| Karunathilake Nadika D |
UK | |
| Kårvik Geir-Are | UK | |
| Kasapis Constantinos | UK | |
| Kasem Sefian | UK | |
| Kasetkasem Teerasit | Thailand | |
| Kashyap Mohit | India | |
| Kasliwal Aniket | India | |
| Kasparian Antranik D |
UK | |
| Kassaveti Tatiana W |
UK | |
| Kasthuriarachchi Nayomi D |
UK | |
| Kasula Ravi Chander Naidu | Australia | |
| Kasula Ravi Chander Naidu D |
Australia | |
| Katajamäki Mikael | Finland | |
| Kath Christopher | Germany | |
| Katika Srikanth | India | |
| Kaufman Alexander | UNITED KINGDOM | |
| Kaushik Amit | United States | |
| Kavakeb Shayan | United Kingdom |