| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Bea Alexander | Sweden | |
| Beadling Philip | UK | |
| Beattie Jonathan | South Africa | |
| Beattie Keziah | United Kingdom | |
| Bechade Renaud | Japan | |
| Bechtel Barbara | Germany | |
| Bedford Emerson | UK | |
| Beekman Erik | UK | |
| Behera Sandeep | UK | |
| Behera Spandan D |
India | |
| Bei Lemin | China | |
| Bejide Adetoun Ololade | Nigeria | |
| Belaid Enis | Switzerland | |
| Belizaire Annie | Canada | |
| Belle Lou | USA | |
| Bellegarde Franck | UK | |
| Beller Verena | Netherlands | |
| Bellocchi Marco Maria D |
UK | |
| Belo-Osagie Joshua | UK | |
| Beloiu Alexandru Serban | USA | |
| Belous Constantine | UK | |
| Belso Fabian Balint | Switzerland | |
| Beltrami Mirko | Italy | |
| Ben Salem Mohamed Khalil | United Kingdom | |
| Ben-Chabane Sarah | UK | |
| Bena Ioana | Switzerland | |
| Benediktsson Kjartan D |
Iceland | |
| Benghezal Sami | Canada | |
| Benjamin Alasdair | UK | |
| Bennani Younes D |
UK | |
| Bennett Philip | USA | |
| Benzev Sholom | USA | |
| Bepari Amit Kumar | India | |
| Bera Panashe Kudzai | United Kingdom | |
| Berbeka Lesya D |
Canada | |
| Berbert Danilo | Brazil | |
| Berger Carsen D |
USA | |
| Berglén Rickard | Switzerland | |
| Bernard-Crespin Vincent D |
France | |
| Bernardes Ferreira Octavio | Brazil |