| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Hens Herve | UK | |
| Heo Seongbeom | Brazil | |
| Herbst Oliver | Germany | |
| Hermansson Stefan | Sweden | |
| Hermant Jeremy | UK | |
| Hermeneanu Alexandru | Luxembourg | |
| Hernandez Castro Luis Alfredo | Mexico | |
| Hernandez Pardo Carlos | UK | |
| Herrera Sanchez Michel Agustin | UK | |
| Hessel Benedito de Sousa Vinícius | Brazil | |
| Hewison Richard | UK | |
| Hey Julius-Benjamin | Germany | |
| Heyer Daniel | USA | |
| Heywood Tom D |
Australia | |
| Hibbs Jeffrey | USA | |
| Hickman Michael | United Kingdom | |
| Hidalgo Rodrigo | Brazil | |
| Hidalgo Fraile Armando Jose | US | |
| Hierl Dieter Johann | GERMANY | |
| Higgins Catherine | United States | |
| Higgins Duncan | UK | |
| Higgins Maria | UK | |
| Hilgers Mike D |
USA | |
| Hill Clive D |
UK | |
| Hill Roderick | Australia | |
| Hille Matthias | Germany | |
| Hillebrandt Gero D |
Germany | |
| Hilton Alexander D |
UK | |
| Hirakawa Rubens Jun | Brazil | |
| Hiremath Amol | India | |
| Hiriart Paul | Japan | |
| Hirniak Jaroslaw | UK | |
| Hirschberger Dr Markus | Germany | |
| Hirschfield Brian | USA | |
| Hirst Alex | UK | |
| Hirst Tamara | UK | |
| Hitchman Anne | USA | |
| Hiu Choon Pien | Singapore | |
| Hlava Dalibor | Czech Republic | |
| Hlavacek Marek phD D |
Switzerland |