| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Harthan Mark | UK | |
| Harthoorn Floris | Netherlands | |
| Hartigan Gerard | Papua New Guinea | |
| Hartley Adrian | UK | |
| Hartzell Karolina Beata | Switzerland | |
| Harvey Ed D |
UK | |
| Hassan Ali | USA | |
| Hassan Fahmy Khaled Hamdy | Egypt | |
| Hassan Ramanath Pavan | UK | |
| Hatem Jad J. | Canada | |
| Hauer Achim D |
UK | |
| Hauri Lukas | Switzerland | |
| Hausmann Christian | UK | |
| Haverals Dr Jacqueline | Switzerland | |
| Hawkes Paul | Switzerland | |
| Hawkins Daniel | UK | |
| Hawkins John | UK | |
| Hayashi Claudio | Brazil | |
| Haydon R. Bruce | USA | |
| Hayek Mischa | Canada | |
| Hayek Kobeissi Yasmine | UK | |
| Hayes Christopher John | Australia | |
| Haynal David | Switzerland | |
| Haynold Dr Oliver M. | USA | |
| Hazard Mathieu | Japan | |
| Hazenoot Dirk D |
Netherlands | |
| He Bin | China | |
| He Diwei D |
China | |
| He Fei | China | |
| He Hangtian | UK | |
| He Jing | UK | |
| He Jingyu | UK | |
| He Liuding | United States | |
| He Longchao | China | |
| He Mingang | China | |
| He Siqi | UNITED KINGDOM | |
| He Tianhao | China | |
| He Tianshu | Netherlands | |
| He Weiwen D |
UK | |
| He Xie D |
China |