| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Diallo Mamadou D |
Saudi Arabia | |
| Diamond Richard Vladimir | UK | |
| Diaz Bolivar | Chile | |
| Diaz Trepat Ramiro | UK | |
| Díaz Villarreal Carlos Edison | Colombia | |
| Dibetso Tshepo D |
South Africa | |
| Dickeson Adrian D |
UK | |
| Dickins Christopher William Michael | United Kingdom | |
| Dickinson Lee | UK | |
| Diedrich Samuel | USA | |
| Diethelm Patrick | Japan | |
| Dieye Amadou | United Arab Emirates | |
| Dijkstra Mark | Netherlands | |
| Dijkstra Paulus | Netherlands | |
| Dil Aakash Ramchand | UAE | |
| Dimitroff Nicolas | UK | |
| Dimitrov Kiril D |
UK | |
| Ding Eric | USA | |
| Ding Jianhang | CHINA | |
| Ding Ru | China | |
| Ding Weizhou | China | |
| Ding Yang | UK | |
| Diolosa Marco | UK | |
| Diop Baba | HONG KONG | |
| DiSanza Eric | USA | |
| Dittrich Philipp | Switzerland | |
| Diurni Lorenzo | UK | |
| Divyansh | India | |
| Dixit Sudhanshu | India | |
| Dixon Tony | Australia | |
| Djoe Siek | Canada | |
| Djuric Nebojsa | USA | |
| Dliwayo Crystaline Nomasizo | South Africa | |
| Do Binh Huu | Australia | |
| Do Nascimento Fidel | Brazil | |
| Docksey Richard D |
UK | |
| Dodds Calvin | Germany | |
| Dodo Keagan | South Africa | |
| Dodoi Alex | Romania | |
| Dods Christopher D |
USA |