| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Xu Meng | Australia | |
| Xu Ming | China | |
| Xu Mingjuan | China | |
| Xu Mo D |
China | |
| Xu Na | China | |
| Xu Qingqing | UK | |
| Xu Shenbo D |
USA | |
| Xu Shouwen | China | |
| Xu Shuntian | China | |
| Xu Weizhe | Singapore | |
| Xu Xiaoying | China | |
| Xu Yanyan | China | |
| Xu Yiheng | China | |
| Xu Yijing | China | |
| Xu Ying | China | |
| Xu Yuanyuan | China | |
| Xu Yun Gilbert | China | |
| Xu Zhenming | China | |
| Xu Zhiyan | China | |
| Xu Ziqi | USA | |
| Xue Feng D |
Singapore | |
| Xue Lejing | China | |
| Xue Ruishan | China | |
| Xue Yupeng | China | |
| Xystrus Dan | USA | |
| Yadav Deepa | India | |
| Yadav Hamendra | Singapore | |
| Yadav Naveen | India | |
| Yadav Prateek | India | |
| Yadav Rahul D |
India | |
| Yadav Rahul Ashok | India | |
| Yadav Varun Kumar | UK | |
| Yadouch Doha | France | |
| Yaghi Eduardo Nassar | BRAZIL | |
| Yagi Atsushi D |
USA | |
| Yagnik Priyanka Mukul | India | |
| Yakovenko Natalie | UK | |
| Yamamura Enzo | Brazil | |
| Yamashita Dai | Japan | |
| Yamashita Abreu Rodrigo Heiki | Brazil |