| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Biche Eduard D |
Australia | |
| Bicknese June | USA | |
| Bielecki Thomas | USA | |
| Bielówka Marcel | Poland | |
| Bigliazzi Oliveri Alessio | Italy | |
| Biju Mathai | India | |
| Bilal Haris | USA | |
| Bilslev-Jensen Majken | Denmark | |
| Bin Mohammad Azmi Amir Afnan | Malaysia | |
| Binard Antoine | Belgium | |
| Binxiang Zheng | China | |
| Biolchini Lauro | Brazil | |
| Birabi Timothy Shadrach | UK | |
| Birnie Jennifer D |
UK | |
| Birnie John | Canada | |
| Bisai Amit | INDIA | |
| Bisetty Sirshen | South Africa | |
| Bisiriyu Andrew | UK | |
| Biswas Debarati | India | |
| Biswas Diya | India | |
| Biswas Kishalay | India | |
| Bittar Gregory | USA | |
| Bittencourt André Lorenzo | Brazil | |
| Biyani Payal | India | |
| Blair Christopher Neil | UK | |
| Blais Martin | Canada | |
| Blanco André Campos Villanueva | Brazil | |
| Blasi Francesco | Luxembourg | |
| Blaudeau Philippe | UK | |
| Blazej-Stepniak Bill | UK | |
| Blehaut Thibault* W |
UK | |
| Bless Gunnar | UK | |
| Bloebaum Indra D |
Germany | |
| Blom Johan D |
UK | |
| Blomqvist Robert | Denmark | |
| Blottiere Jean-Francois | France | |
| Blum Sascha | Germany | |
| Blundell Laura | UK | |
| Blythe Douglas | UK | |
| Bo Wu D |
China |