| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Yeung Wai Yu | Singapore | |
| Ygnacio Rosas Frank Salvador | Peru | |
| Yi Jiaqi D |
China | |
| Yi Juhyun Justin | US | |
| Yi Yu | China | |
| Yie Bun Yip | Singapore | |
| Yimeng Zhang D |
China | |
| Yin Chenxi | China | |
| Yin Hang D |
China | |
| Yin Ji D |
China | |
| Yin Liang | USA | |
| Yin Qihao | China | |
| Yin Ruoqi Yin | China | |
| Yin Steven | China | |
| Yin Yaolun | China | |
| Yin Yu | China | |
| Yin Zhouqiao | Hong Kong | |
| Ying Cecilia Yat Ling | Canada | |
| Ying JunYang | Australia | |
| Ying Lou | China | |
| Ying RunKai | China | |
| Ying Zhennan | China | |
| Yiu HaiYing | USA | |
| Yomi Kwandjeu Achille | Singapore | |
| Yong Chen | China | |
| Yong Vin Soon | UK | |
| Yong Zifei | China | |
| Yoon Tae Ho | USA | |
| Young Andrew D |
Ireland | |
| Young Anthony Peter I |
UK | |
| Young Steve | USA | |
| Yousefi Vahidreza | Canada | |
| Yousif Nadia | UK | |
| Yovchev Emil Todorov | United Kingdom | |
| Yow Jonathan | UK | |
| Yu Anjie | CHINA | |
| Yu Bernie D |
Australia | |
| Yu Boyuan | China | |
| Yu Cary | UK | |
| Yu Chenyang | China |