| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Wen Hao | China | |
| Wen Lin Feng | United Kingdom | |
| Wendt Robert | UK | |
| Weng Yirong | China | |
| Werner Maria | Sweden | |
| Wessels Gareth | UK | |
| Weston Joseph | UK | |
| Wheeler Craig D |
UK | |
| Whicheloe George D |
UK | |
| Whipp Edwin | UK | |
| White Peter | UK | |
| Whitmore Charles D |
UK | |
| Whitten Rupert | UK | |
| Widjaja Jaka | Australia | |
| Widyoko Antonius | Netherlands | |
| Wildman Andrew | UK | |
| Wilkinson Marc | UK | |
| Wilkinson Richard | UK | |
| Willardson Jeffrey Drue | USA | |
| William Fritz Ndjenje Sandjeu | France | |
| Williams Ceri FC |
UK | |
| Williams Charles | UK | |
| Williams Chloe | UK | |
| Williams Christopher D |
UK | |
| Williams Ioan D |
UK | |
| Williams Kristina | United States | |
| Wilms Kathrin | Germany | |
| Wilson David | United States | |
| Wilson Jay | UK | |
| Wilson Sophie D |
UK | |
| Windfeldt Troels | Denmark | |
| Wing Hui Woo | Singapore | |
| Wingren Cecilia | Sweden | |
| Winn Andrew | UK | |
| Winslade Amy D |
UK | |
| Wirth Stefan | Switzerland | |
| Wise Jacob I |
USA | |
| Wiseman Sebastian James Myles | UNITED KINGDOM | |
| Wisniowski Sebastian | UK | |
| Witton Christopher D |
UK |