| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Shinde Ameya | India | |
| Shirassu Fabio | BRAZIL | |
| Shishkanov Strokin Ivan | Switzerland | |
| Shklovskiy Evgeny D |
Netherlands | |
| Shmelev Kirill | Uzbekistan | |
| Shou Wen Xu | China | |
| Shreshtha Shubham | India | |
| Shrivastava Amit | India | |
| Shrivastava Rohit | USA | |
| Shu Neng | China | |
| Shu Taiyi | China | |
| Shu Yan D |
France | |
| Shu Yaohui | China | |
| Shukla Himanshu | India | |
| Shukla Saurabh | India | |
| Shumeiko Oleksandr | Czech Republic | |
| Si Jiaheng | China | |
| Si Kannan | India | |
| Si Yat Ka (Anthony) | China | |
| Si Yuefeng | China | |
| Siboulet Frederic | USA | |
| Sichalwe Joe | Zambia | |
| Siddiqui Fahad Sayeed | India | |
| Sidharta Ronald | USA | |
| Sidher Anshul | Singapore | |
| Sie Sie Me | USA | |
| Siegrist André I |
Switzerland | |
| Siemens Dmitrij | Germany | |
| Siewer Ralf | Germany | |
| Sigmundsson Olafur | UK | |
| Signoretto Marco | Belgium | |
| Sil Koushik | India | |
| Silantyev Dmitry D |
Russia | |
| Silatchom François De Paul | USA | |
| Sild Tauno | Estonia | |
| Silinsh Vera | Germany | |
| Silmberg Marcus | USA | |
| Silva Abeetha | UK | |
| Silva Dionatan | Brazil | |
| Silva Erica | Brazil |