| Name | Cohort | Country | 
|---|---|---|
| Corby Olivier | France | |
| Cordoba Ada | Columbia | |
| Corella Pérez Sandra | Spain | |
| Corney Julian | UK | |
| Corradini Marco | Italy | |
| Corrius Llavina Jesús | Spain | |
| Cortés Matías | Chile | |
| Cosgrave Ronan | USA | |
| Costa Guilherme | Brazil | |
| Costa Paulo Henrique BR | Brazil | |
| Costa Marinho Toledo Raul | Brazil | |
| Costa Neves Alexandre Augusto Vieira | BRAZIL | |
| Cotrina Tello Alvaro Jose | Peru | |
| Coupe Alexandra | USA | |
| Courbon Fabrice | UK | |
| Court Steve   D            | 
                                                                                        UK | |
| Cousin Olivier | UK | |
| Coutinho Keith | UK | |
| Cox Paul C. | USA | |
| Cozzer Luiz Eduardo | Brazil | |
| Cranfield Harry   D            | 
                                                                                        USA | |
| Cranford Robert | USA | |
| Crew Lucilla   D            | 
                                                                                        USA | |
| Cristea Nicolae | USA | |
| Crochon Thibaut   D            | 
                                                                                        France | |
| Cross Alexander   D            | 
                                                                                        UK | |
| Crosse Barry | UK | |
| Croudace Gustav | UK | |
| Crowe Shannon | UK | |
| Crowhurst Mark | Australia | |
| Crowley Christopher | USA | |
| Crowley Colum | Ireland | |
| Cruz Jerckns | Brazil | |
| Cruz Marcos Vinicius Nogueira da | Brazil | |
| Cuesta Quintero Nicolás | Colombia | |
| Cueto Jose Manuel | Spain | |
| Cui Haoen  D            | 
                                                                                        USA | |
| Cui Hongcheng | United States | |
| Cuisinier Julien | UK | |
| Cully Warren | Switzerland |