| Name | Cohort | Country | 
|---|---|---|
| Chen Jianchao | China | |
| Chen Jiang | UK | |
| Chen Jiayi | UK | |
| Chen Jiayi | China | |
| Chen JiaYing | China | |
| Chen Jinbao | China | |
| Chen Jinpeng | Hong Kong | |
| Chen John   D            | 
                                                                                        Canada | |
| Chen Junnian   D            | 
                                                                                        China | |
| Chen Lei | China | |
| Chen Li | China | |
| Chen Li   D            | 
                                                                                        USA | |
| Chen Meng Ho | UK | |
| Chen Ming Jin | Hong Kong | |
| Chen Qihao | China | |
| Chen Qing | China | |
| Chen Ran | Philippines | |
| Chen Shaoyuan | China | |
| Chen Shi | CHINA | |
| Chen Shijie | China | |
| Chen Shuang | USA | |
| Chen Shun | China | |
| Chen Song | China | |
| Chen Tao | China | |
| Chen Tianfu | China | |
| Chen TianYu | China | |
| Chen Tiecheng | China | |
| Chen Tuofu | China | |
| Chen Vincent | Australia | |
| Chen Wang   D            | 
                                                                                        China | |
| Chen William Jia Xin | UK | |
| Chen Wuji | China | |
| Chen Xi | China | |
| Chen Xi | Hong Kong | |
| Chen Xiao  D            | 
                                                                                        China | |
| Chen Xiao  D            | 
                                                                                        China | |
| Chen Xufeng | Singapore | |
| Chen Yanping | China | |
| Chen Ye | USA | |
| Chen Yi Ping   D            | 
                                                                                        USA |