| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Ward Paul | UK | |
| Ward W. Zachary | USA | |
| Ware Sambhudev | India | |
| Warner Byron | USA | |
| Waszak Malgorzata | UK | |
| Waters Joshua W |
UK | |
| Watson Noel | UK | |
| Watson Phil K | UK | |
| Watson Piers D. | Australia | |
| Wattamwar Hrishikesh | India | |
| Watts Geoffrey | USA | |
| Webb Dr John D |
UK | |
| Webb Mark | USA | |
| Webb Matthew D |
UK | |
| Webb Nicholas | UK | |
| Weber Daniel | GERMANY | |
| Weber Heinrich | UK | |
| Weber Lukas | UK | |
| Weber Michael | UK | |
| Wedderburn Graeme | UK | |
| Wedler June | Singapore | |
| Wee Hao Ran | UK | |
| Weeradaecha Koratak | Thailand | |
| Wei Jia | China | |
| Wei Jianhua | China | |
| Wei Wei D |
China | |
| Wei Yichen | China | |
| Wei Ziqi | China | |
| Weiler Tobias | Germany | |
| Welch Peter | Switzerland | |
| Welch Shelbie Linn | UNITED KINGDOM | |
| Wells Carl D |
UK | |
| Wells Rene | Luxembourg | |
| Welsh Anthony | UK | |
| Wempen Rex R | USA | |
| Wen Hao | China | |
| Wen Lin Feng | United Kingdom | |
| Wendt Robert | UK | |
| Weng Yirong | China | |
| Werner Maria | Sweden |