| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Sherwood Dr Adam | UK | |
| Shestakov Andriy | UK | |
| Shestakov Roman | USA | |
| Sheth Tina | USA | |
| Shetty Sandeep D |
UK | |
| Shetty Sudhir | Australia | |
| Shevchenko Kristina | Copenhagen | |
| Shi Eva Hongyi | USA | |
| Shi Hong Lei D |
China | |
| Shi Jun | China | |
| Shi Kai | China | |
| Shi Kai | China | |
| Shi Vivian Sheng Yuan | Singapore | |
| Shi Yingqi | China | |
| Shi Yunying | China | |
| Shi Zhuoyi | China | |
| Shiatis Rohan Andrew Alexander | UK | |
| Shihov Andrey | Switzerland | |
| Shikha Bhanu | INDIA | |
| Shilling Rhianna | UK | |
| Shimron Uri | Netherlands | |
| Shin David M. | Singapore | |
| Shin Eun-Je (EJ) Elena | UNITED KINGDOM | |
| Shin Rubens Seung Ho | Brazil | |
| Shinde Ameya | India | |
| Shirassu Fabio | BRAZIL | |
| Shishkanov Strokin Ivan | Switzerland | |
| Shklovskiy Evgeny D |
Netherlands | |
| Shmelev Kirill | Uzbekistan | |
| Shou Wen Xu | China | |
| Shreshtha Shubham | India | |
| Shrivastava Amit | India | |
| Shrivastava Rohit | USA | |
| Shu Neng | China | |
| Shu Taiyi | China | |
| Shu Yan D |
France | |
| Shu Yaohui | China | |
| Shukla Himanshu | India | |
| Shukla Saurabh | India | |
| Shumeiko Oleksandr | Czech Republic |