| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Ru Changyu | China | |
| Ruan Hanchun | China | |
| Ruan Tianyue | United States | |
| Ruan Xifeng | China | |
| Ruelas Rodríguez David | Mexico | |
| Rufes Juan Antonio D |
Spain | |
| Rui Shi | Singapore | |
| Ruilova Juan Carlos | Brazil | |
| Rungsimatewon Papon | Thailand | |
| Rupesh Kumar | India | |
| Rupprecht Joachim | Germany | |
| Rupprecht Matthias S. D |
UK | |
| Rupwani Mahesh | India | |
| Rusby Christopher D |
UK | |
| Rushton Gerald | UK | |
| Russell Thomas D |
UK | |
| Russo Andrea D |
UK | |
| Rustaman Vidhya | USA | |
| Rutherford Kieran | UK | |
| Ryabitskaya Svetlana | Netherlands | |
| Ryan Stephen | UK | |
| Rygr Petr | Czech Republic | |
| Rymer Flavio | Brazil | |
| Rynes Jean | USA | |
| S R Santos | India | |
| Sa Tuo | China | |
| Saad Nicolas Soudki D |
Brazil | |
| Saba Massimiliano D |
UK | |
| Sabirova Adel | UK | |
| Sabnis Om | India | |
| Sabnis Prakash | UK | |
| Sachan Abhishek | India | |
| Sachdeva Harpreet Singh | UK | |
| Sachdeva Hitesh | UK | |
| Sadaoui Nacim | France | |
| Sadasivam Vasanthakumar | India | |
| Sadhu Mohit | India | |
| Saengaram Pantakan | UK | |
| Sagar Aditya | India | |
| Sagare Prathamesh W |
India |