| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Webb Michael D |
UK | |
| Webb Nicholas | UK | |
| Weber Daniel | GERMANY | |
| Weber Heinrich | UK | |
| Weber Lukas | UK | |
| Weber Michael | UK | |
| Wedderburn Graeme | UK | |
| Wedler June | Singapore | |
| Wee Hao Ran | UK | |
| Weeradaecha Koratak | Thailand | |
| Wei Jia | China | |
| Wei Jianhua | China | |
| Wei Sili | China | |
| Wei Wei D |
China | |
| Wei Yanzhu | United States | |
| Wei Yawen | China | |
| Wei Yichen | China | |
| Wei Ziqi | China | |
| Weiler Tobias | Germany | |
| Welch Peter | Switzerland | |
| Welch Shelbie Linn | UNITED KINGDOM | |
| Wells Carl D |
UK | |
| Wells Rene | Luxembourg | |
| Welsh Anthony | UK | |
| Wempen Rex R | USA | |
| Wen Hao | China | |
| Wen Lin Feng | United Kingdom | |
| Wendt Robert | UK | |
| Weng Yirong | China | |
| Wenjie Li | China | |
| Werner Maria | Sweden | |
| Wessels Gareth | UK | |
| Westland Joost | Netherlands | |
| Weston Joseph | UK | |
| Wheeler Craig D |
UK | |
| Whicheloe George D |
UK | |
| Whipp Edwin | UK | |
| White Peter | UK | |
| Whitmore Charles D |
UK | |
| Whitten Rupert | UK |