| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Wang Yipeng | United Kingdom | |
| Wang Yiting | China | |
| Wang Yixuan | China | |
| Wang Yizhuo | China | |
| Wang Yu | China | |
| Wang Yu Xing | China | |
| Wang Yuli | UK | |
| Wang Yuyin | UK | |
| Wang Zeyu | China | |
| Wang Zhen | USA | |
| Wang Zheng | China | |
| Wang Zhengyu | China | |
| Wang Zhengzheng KP | China | |
| Wang Zhenhuan (Stephen) | Australia | |
| Wang Zhi Shu | China | |
| Wang Zhizhao D |
China | |
| Wang Zhongxiao | China | |
| Wang Zihao | Germany | |
| Wang Zihao | China | |
| Wang Zilong | China | |
| Wang Ziqi | China | |
| Wang Ziqi D |
Luxembourg | |
| Wang Ziyao | US | |
| Wangpratham Nuthdanai | Thailand | |
| Ward Darren D |
UK | |
| Ward Keith | Ireland | |
| Ward Paul | UK | |
| Ward W. Zachary | USA | |
| Ware Sambhudev | India | |
| Warner Byron | USA | |
| Waszak Malgorzata | UK | |
| Waters Joshua W |
UK | |
| Watson Noel | UK | |
| Watson Phil K | UK | |
| Watson Piers D. | Australia | |
| Wattamwar Hrishikesh | India | |
| Watts Geoffrey | USA | |
| Webb Dr John D |
UK | |
| Webb Mark | USA | |
| Webb Matthew D |
UK |